SNA FOCUS IAN08-IAN09
Perioada de masurare: 18 Ianuarie 2008 - 21 Ianuarie 2009
Univers: Universul este format din persoanele ce traiesc in centre urbane, cu varsa intre 14 si 64 de ani, in locuinte private. Conform datelor oficiale (Institutul National de Statistica si Studii Economice, 1 iulie 2008), universul studiului este format din 8 950 748 persoane, ce locuiesc in 324 de orase sau in Bucuresti. Esantion: 16 634
Acurateţea rezultatelor: Estimările indicatorilor de audienţă obţinute în SNA la fel ca şi în cazul altor studii, sunt supuse unor erori de eşantionare. Aceste erori sunt o măsură a diferenţelor dintre estimările obţinute din studiu pe baza eşantionului selectat şi cele ce s-ar fi obţinut prin intervievarea întregului univers. Aceste erori se utilizează ca o măsură a acurateţii rezultatelor, a încrederii pe care trebuie să o avem în rezultate.
Marja de eroare trebuie interpretata in felul urmatoar: În 95% dintre eşantioanele similare cu cel utilizat în SNA valoarea estimatorului obţinută în eşantion va diferi cu cel mult plus sau minus marja de eroare faţă de valoarea ce ar fi obţinută prin măsurarea întregului univers.
Estimatorii care implică unele caracteristici geografice au valori ale erorilor relativ mari faţă de celelalte caracteristici demografice, deoarece variaţia geografică se bazează pe numărul şi dispersia grupurilor de persoane, în timp ce variaţia celorlalte caracteristici demografice se bazează pe numărul şi dispersia respondenţilor.
Definitii:
CpA (%) - numarul de cititori in medie per editie ai unei publicatii, calculat ca procent din univers.
CpA (000) - numarul de cititori in medie per editie ai unei publicatii, exprimat in mii persoane din univers.
Nr. crt. Nume publicatie Periodicitate Editura CpA % Marja de eroare % CpA 000 Marja de eroare 000
1. Academia Catavencu Saptamanal Catavencu 3.8 0.29 337 26
2. Adevarul Cotidian Adevarul 4.7 0.32 418 29
3. Adevarul Magazin de Duminica Saptamanal Adevarul 2.8 0.25 249 22
4. Adevarul Ghid TV Saptamanal Adevarul 2.7 0.24 239 22
5. Agenda Saptamanal Trustul de Presa Agenda Timisoara 1.5 0.24 130 16
6. Agenda zilei Cotidian Trustul de Presa Agenda Timisoara 0.2 0.05 16 4
7. Arad Expres Cotidian Inform Media 0.3 0.08 25 7
8. Auto Expert Lunar Machine Maintenance 1.5 0.19 136 17
9. Auto Motor si Sport Lunar Sanoma Hearst Romania 4.0 0.30 359 27
10. Autoshow Bilunar Pressworks 1.6 0.19 146 17
11. Avantaje Lunar Edipresse A.S. 3.6 0.28 319 25
12. Aventuri la pescuit Lunar Picnic Media 1.4 0.18 128 16
13. Banateanul Saptamanal Publimedia International 0.3 0.08 26 7
14. BBC Top Gear Lunar Media Sport Group 0.9 0.14 82 13
15. Beau Monde Lunar Sanoma Hearst Romania 0.9 0.14 82 13
16. Bihari Naplo Cotidian Inform Media 0.3 0.08 27 7
17. Bihoreanul Saptamanal Publimedia International 0.7 0.13 61 11
18. BLU Lunar Sensiblu 0.5 0.11 44 9
19. Bolero Lunar Ringier Romania 2.0 0.21 183 19
20. Bravo Bilunar Ringier Romania 3.6 0.28 319 25
21. Bravo Girl Bilunar Ringier Romania 2.8 0.25 246 22
22. Bucataria pentru toti Lunar Ola Publishing 5.6 0.35 505 31
23. burda Lunar Burda Romania 1.4 0.18 129 16
24. Business Magazin Saptamanal Publimedia International 1.0 0.15 87 13
25. Caminul Lunar Media Gamma Publishers 1.7 0.20 152 18
26. CANCAN Cotidian Cancan Media 8.7 0.43 783 38
27. Capital Saptamanal Editura Evenimentul Zilei si Capital 3.3 0.27 292 24
28. Cariere Lunar Editura Cariere 0.5 0.11 48 10
29. Casa de vacanta Lunar Burda Romania 1.3 0.17 116 15
30. Casa Lux Lunar Burda Romania 3.0 0.26 273 23
31. Casa mea Lunar Media Gamma Publishers 3.5 0.28 314 25
32. Casa si gradina Lunar Sanoma Hearst Romania 3.1 0.27 282 24
33. Ce se intampla doctore? Lunar Publimedia International 5.8 0.36 519 32
34. Chip Go Digital Lunar 3D Media Communications 1.7 0.19 149 17
35. Ciao! Bilunar Revista Ciao 5.6 0.35 501 31
36. Clever Travel Lunar Media Gamma Publishers 0.4 0.09 35 8
37. Click Cotidian Media Promo Valores 7.7 0.40 685 36
38. Click! de Duminica Saptamanal Media Promo Valores 5.0 0.33 451 30
39. Click! Ghid TV Saptamanal Media Promo Valores 5.1 0.33 452 30
40. Cluj Expres Cotidian Inform Media 0.4 0.10 36 9
41. Clujeanul Saptamanal Publimedia International 0.4 0.09 34 8
42. Practic Carticica Practica Lunar Burda Romania 2.1 0.22 191 20
43. Computer Bild Lunar Edipresse A.S. 1.2 0.17 110 15
44. Cool Girl Lunar Pressworks 2.4 0.23 211 21
45. Cosmopolitan Lunar Sanoma Hearst Romania 2.8 0.25 250 22
46. Cotidianul Cotidian Poligraf 2.6 0.24 230 22
47. Crisana Cotidian Anotimp Casa de Presa si Editura - Oradea 0.2 0.07 21 7
48. Curentul Cotidian Dramiral Media Group 1.1 0.16 98 14
49. Curierul National Cotidian Media Sud Management 1.7 0.20 151 18
50. Descopera Lunar Publimedia International 1.2 0.16 106 15
51. Dilema Veche Saptamanal Satiricon 0.4 0.09 35 8
52. Dilemateca Lunar Satiricon 0.2 0.05 17 5
53. Domus Lunar Media Gamma Publishers 1.1 0.16 96 14
54. Domus Util Lunar Media Gamma Publishers 0.9 0.16 78 13
55. Draga Mea - Ghid practic in viata ta Lunar Burda Romania 2.0 0.21 177 19
56. Editie speciala Cotidian ESO Editor 0.7 0.12 59 11
57. ELLE Lunar Edipresse A.S. 1.8 0.20 164 18
58. ELLE Decoration Lunar Edipresse A.S. 0.8 0.14 72 12
59. Evenimentul Zilei Cotidian Editura Evenimentul Zilei si Capital 6.0 0.36 536 32
60. Evenimentul Zilei - ghid TV Saptamanal Ringier Romania 4.4 0.31 392 28
61. Evenimentul Zilei de Duminica Saptamanal Ringier Romania 5.0 0.33 446 30
62. Fanatik Saptamanal Fanatik Media 1.8 0.20 165 18
63. Farmacia Ta Lunar Galenus 3.6 0.28 319 25
64. Felicia Saptamanal Media Casa Press 3.5 0.28 311 25
65. Femeia Lunar Sanoma Hearst Romania 6.7 0.38 596 34
66. Femeia de azi Saptamanal Sanoma Hearst Romania 3.4 0.28 308 25
67. FHM Lunar Sanoma Hearst Romania 1.6 0.19 142 17
68. Flacara Lunar Publicatiile Flacara 1.1 0.16 102 14
69. Gandul Cotidian Publimedia International 2.7 0.25 240 22
70. Gazeta de Olt Cotidian Media Sud Management 0.2 0.07 20 6
71. Gazeta de Sud Cotidian Media Sud Management 2.4 0.23 210 21
72. Gazeta Sporturilor Cotidian Convergent Media 8.7 0.43 776 38
73. Gazeta Sporturilor de Duminica Saptamanal Convergent Media 7.4 0.40 660 36
74. Geo Lunar Motor-Presse Romania 0.6 0.12 53 10
75. Glamour Lunar Liberis Publications Romania 1.4 0.18 129 16
76. Gradina mea de vis Lunar Burda Romania 2.3 0.23 203 20
77. Hunedoara Expres Cotidian Inform Media 0.5 0.11 44 9
78. Hunedoreanul Cotidian Publimedia International 0.4 0.10 36 9
79. Ieseanul Saptamanal Publimedia International 0.4 0.07 33 6
80. Impact in Gorj Cotidian GNC Press Impact in Gorj 0.5 0.11 43 9
81. Informatia Zilei Cotidian Solpress - Satu Mare 0.4 0.10 40 9
82. Informatia Zilei - Maramures Cotidian Solpress - Satu Mare 0.1 0.04 12 4
83. Ioana Bilunar Burda Romania 6.0 0.36 535 32
84. Ioana Horoscop Lunar Burda Romania 5.1 0.33 456 30
85. Ioana Locuinta mea Lunar Burda Romania 2.2 0.22 198 20
86. Ioana Secretele bucatariei Lunar Burda Romania 5.6 0.35 502 31
87. Ioana Visul Copiilor Lunar Burda Romania 1.5 0.19 137 17
88. Joy Lunar Edipresse A.S. 1.7 0.19 150 17
89. Jurnal Aradean Cotidian Inform Media 0.5 0.11 45 10
90. Jurnal Bihorean Cotidian Inform Media 0.5 0.10 42 9
91. Jurnal de Caras-Severin Cotidian Inform Media 0.3 0.08 23 7
92. Jurnalul Casei Saptamanal Editura Intact 2.5 0.24 221 21
93. Jurnalul de Bucatarie Saptamanal Editura Intact 3.9 0.29 347 26
94. Jurnalul de Sanatate Saptamanal Editura Intact 4.2 0.30 376 27
95. Jurnalul National Cotidian Editura Intact 7.7 0.40 688 36
96. Jurnalul National - Editie de Colectie Saptamanal Editura Intact 4.4 0.31 392 28
97. Jurnalul National - ghid TV Saptamanal Editura Intact 4.2 0.31 376 27
98. Jurnalul de Duminica Saptamanal Editura Intact 6.0 0.36 541 32
99. LEVEL Games, Hardware & Lifestyle Lunar 3D Media Communications 1.0 0.15 87 13
100. Libertatea Cotidian Ringier Romania 15.8 0.55 1413 50
101. Libertatea - Editia de duminica Saptamanal Ringier Romania 8.5 0.42 764 38
102. Libertatea - Supliment Weekend Saptamanal Ringier Romania 9.6 0.45 859 40
103. Libertatea pentru femei Saptamanal Ringier Romania 6.3 0.37 563 33
104. Look! Lunar Edipresse A.S. 0.8 0.13 68 12
105. Lumea Femeilor Bilunar Ringier Romania 5.7 0.35 506 31
106. Mami Lunar Sanoma Hearst Romania 1.6 0.19 144 17
107. Maxim Lunar Attica Media RMN 0.7 0.12 60 11
108. Men`s Health Lunar Attica Media RMN 0.9 0.14 80 13
109. Money Express Saptamanal M & C Strategy Development 0.4 0.10 40 9
110. Monitorul de Botosani Cotidian Mediapress - Botosani 0.3 0.08 26 7
111. Monitorul de Suceava Cotidian Interpress - Suceava 0.4 0.10 37 9
112. Monitorul de Vrancea Cotidian Media Uno 0.7 0.12 59 11
113. Monitorul Expres Cotidian Monitorul Expres - Brasov 0.2 0.05 15 4
114. Monitorul Retea (AB CJ SB) Cotidian Compania de Media 0.3 0.09 30 8
115. National Geographic Lunar Sanoma Hearst Romania 3.5 0.28 310 25
116. Obiectiv Vaslui Cotidian EMI Press 0.3 0.08 26 7
117. Obiectiv Vocea Brailei Cotidian Double P Media 0.5 0.11 46 10
118. Obiectiv Vocea Brailei - supliment TV Saptamanal Double P Media 0.5 0.11 44 9
119. Oblique TV Magazin Lunar Oblique Media 0.7 0.13 65 12
120. Oferte Speciale Lunar Oferte Speciale 0.4 0.09 33 8
121. Perfect pentru casa mea Lunar Burda Romania 1.0 0.15 90 14
122. Planul casei mele Lunar Media Gamma Publishers 1.3 0.17 115 15
123. Playboy Lunar Attica Media RMN 2.9 0.26 262 23
124. Popcorn Lunar Edipresse A.S. 2.6 0.24 233 22
125. Practic - Idei pentru casa, gradina si apartament Lunar Burda Romania 5.7 0.35 510 32
126. Practic in bucatarie Lunar Burda Romania 11.2 0.48 1006 43
127. PRO Sport Cotidian Publimedia International 7.0 0.39 624 35
128. PRO Sport de Duminica Saptamanal Publimedia International 7.1 0.39 636 35
129. PRO TV Magazin Saptamanal Publimedia International 10.3 0.46 922 41
130. ProMotor Lunar Publimedia International 3.7 0.29 332 26
131. Publitim Saptamanal Inform Media 0.6 0.12 54 11
132. Rebus Lunar Publicatiile Flacara 8.1 0.42 729 37
133. Renasterea Banateana Cotidian Timpress - Timisoara 0.4 0.10 35 9
134. Revista de Film HBO Lunar HBO România 5.3 0.34 476 31
135. Romania Libera Cotidian Societatea R 2.8 0.25 249 22
136. Saptamana Financiara Saptamanal Saptamana Financiara 3.3 0.27 298 24
137. Slab sau Gras Lunar Galenus 0.7 0.12 60 11
138. Story Bilunar Sanoma Hearst Romania 2.1 0.22 184 19
139. Szatmari Friss Ujsag Cotidian Inform Media 0.3 0.08 26 7
140. Sapte Seri Saptamanal Kopa Publicatii 0.6 0.12 53 10
141. Sapte Seri Retea (CJ MS TM BV DJ IA AG SB BH CT) Bilunar Kopa Publicatii 1.1 0.16 98 14
142. Tabu Lunar Alta Casa Media 1.9 0.21 170 19
143. Taifasuri Saptamanal Taifasuri Media 3.3 0.27 297 24
144. Tango Lunar Zada Media 0.5 0.11 49 10
145. Timis Expres Cotidian Inform Media 0.6 0.11 50 10
146. Tonica Lunar Galenus 0.5 0.10 43 9
147. Transilvania Expres Cotidian Tipotex - Brasov 0.8 0.13 68 12
148. Tribuna Cotidian Casa de Presa si Editura Tribuna - Sibiu 0.4 0.10 39 9
149. TV Satelit Bilunar Ringier Romania 6.2 0.37 556 33
150. TVMania Saptamanal Ringier Romania 4.7 0.32 422 29
151. Unica Lunar Ringier Romania 3.2 0.27 284 24
152. Viata Libera Cotidian Trustul de presa Dunarea de Jos - Galati 0.6 0.12 57 11
153. Viva Lunar Edipresse A.S. 1.6 0.19 147 17
154. XtremPC Lunar Romas Comercial 1.3 0.17 117 15
155. Ziarul de Iasi Cotidian Grupul de Presa Medianet - Iasi 0.5 0.09 49 8
156. Ziarul de Vrancea Cotidian Nord-Est Distribution - Focsani 0.5 0.10 42 9
157. Ziarul Financiar Cotidian Publimedia International 2.5 0.24 224 21
158. Zile si Nopti Retea (AG, BH, BV, DJ, IS, MM, MS, PH, SB) Bilunar Zile si Nopti Media Shop 0.9 0.14 85 13
159. Ziua Cotidian Ziua 1.2 0.17 111 15
 
 
Privacy | Copyright © 2001 Biroul Roman de Audit al Tirajelor